Sušilica rižinih sjemenki s toplinskom pumpom
Uvod
Sušilica rižinog sjemena s toplinskom pumpom je visoko{0}}učinkovita i energetski-štedi oprema za sušenje prikladna za sušenje i pred{2}}pohranjivanje sjemena žitarica kao što su riža, pšenica, kukuruz i slatki krumpir.
Tablica parametara
| ime | Sušilica riže s toplinskom pumpom | |||||||||||
| model | 5HXRG-120B | 5HXRG-150B | 5hxrg-200b | 5HXRG-250B | 5HXRG-300B | |||||||
| 5HXRG-12 | 5HXRG-15 | 5HXRG-20 | 5HXRG-25 | 5HXRG-30 | ||||||||
| Vrsta žitarica i volumen prerade (Kg) | Riža (volumenska težina=560Kg/m3) | 3500-12000 | 3500-15000 | 3500-20000 | 4500-25000 | 4500-30000 | ||||||
| Pšenica (volumenska težina=680Kg/m3) | 4250-14600 | 4250-18200 | 4250-24300 | 5400-30300 | 5400-36430 | |||||||
| Kukuruz (volumenska težina=690Kg/m3) | 4310-14800 | 4310-18500 | 4310-24600 | 5500-30800 | 5500-36960 | |||||||
| Težina sušilice (Kg) | 3400 | 3700 | 4500 | 7200 | 8000 | |||||||
| Veličina sušilice (mm) | Dugo (L) | 3900 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | ||||||
| Širina (W) | 3000 | 3030 | 3030 | 3700 | 3700 | |||||||
| Visoko (H) | 9800 | 10900 | 13140 | 12210 | 13860 | |||||||
| Podržava model sušenja toplinske pumpe i ventilatora vrućeg zraka | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 | 5RWF300 | 5RWF450 | ||
| Ulazna snaga (kW) | Sušilica | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Sušenje tipa toplinske pumpe i ventilator vrućeg zraka | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 | 104.28 | 155.82 | ||
| Ukupna ulazna snaga | 50 | 57 | 71 | 85.26 | 71 | 85.26 | 121.28 | 172.82 | 121.28 | 172.82 | ||
| Električno grijanje (dodatna oprema) | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| Unos vremena u dolini (minute) | Oko 53 | Oko 55 | Oko 65 | Oko 55 | Oko 65 | |||||||
| Vrijeme izlaska iz doline (minute) | Oko 48 | Oko 50 | Oko 60 | Oko 50 | Oko 60 | |||||||
| Brzina sušenja (%/h) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||||||
| napajanje | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Strukturni tip | Kružni | |||||||||||
| Način sušenja | Neizravno grijanje | |||||||||||
| Uređaji za upravljanje i zaštitu | Sigurnosni uređaji | Alarm punog zrna, alarm snage, zaštita od preopterećenja motora, zaštita od abnormalnosti tlaka, zaštita od previsoke temperature | ||||||||||
| Metoda kontrole | Online detekcija vlage, automatska kontrola temperature toplog zraka, automatska kontrola sušilica i toplinskih pumpi | |||||||||||
| Prilagodi se temperaturi okoline (stupnjevi) | -5-40 | |||||||||||
| ime | Sušilica riže s toplinskom pumpom | |||||||||||
| model | 5HXRG-100 | 5HXRG-100A | 5HXRG-120A | 5HXRG-120J | 5HXRG-150J | |||||||
| 5HXRG-10A | 5HXRG-12A | 5HXRG-12J | 5HXRG-15J | |||||||||
| Vrsta žitarica i volumen prerade (Kg) | Riža (volumenska težina=560Kg/m3) | 2800-10000 | 2800-10000 | 2800-12000 | 4300-12000 | 4300-15000 | ||||||
| Pšenica (volumenska težina=680Kg/m3) | 3400-12100 | 3400-12100 | 3400-14600 | 5200-14600 | 5200-18200 | |||||||
| Kukuruz (volumenska težina=690Kg/m3) | 3450-12300 | 3450-12300 | 3450-14800 | 5300-14800 | 5300-18500 | |||||||
| Sjeme uljane repice (volumenska težina=560Kg/m3) | / | / | / | 4300-12000 | 4300-15000 | |||||||
| Težina sušilice (Kg) | 2700 | 2750 | 3000 | 3600 | 4000 | |||||||
| Veličina sušilice (mm) | Dugo (L) | 3654 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| Širina (W) | 2500 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||
| Visoko (H) | 8485 | 10360 | 11460 | 11060 | 12720 | |||||||
| Podržava model sušenja toplinske pumpe i ventilatora vrućeg zraka | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF150 | 5RWF190 | ||
| Ulazna snaga (kW) | Sušilica | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Sušenje tipa toplinske pumpe i ventilator vrućeg zraka | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 48.59 | 60.56 | ||
| Ukupna ulazna snaga | 48.5 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 57 | 69 | ||
| Električno grijanje (dodatna oprema) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | ||
| Unos vremena u dolini (minute) | Oko 50 | Oko 50 | Oko 53 | Oko 53 | Oko 55 | |||||||
| Vrijeme izlaska iz doline (minute) | Oko 46 | Oko 46 | Oko 48 | Oko 48 | Oko 50 | |||||||
| Brzina sušenja (%/h) | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |||||||
| napajanje | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Strukturni tip | Kružni | |||||||||||
| Način sušenja | Neizravno grijanje | |||||||||||
| Uređaji za upravljanje i zaštitu | Sigurnosni uređaji | Alarm punog zrna, alarm snage, zaštita od preopterećenja motora, zaštita od abnormalnosti tlaka, zaštita od previsoke temperature | ||||||||||
| Metoda kontrole | Online detekcija vlage, automatska kontrola temperature toplog zraka, automatska kontrola sušilica i toplinskih pumpi | |||||||||||
| Prilagodi se temperaturi okoline (stupnjevi) | -5-40 | |||||||||||
Značajke proizvoda
Izdržljiv:Sušilica rižinog sjemena s toplinskom pumpom ima šasiju od ugljičnog čelika i unutarnju oblogu od nehrđajućeg čelika, što je čini otpornom-na koroziju i-deformaciju te može neprekidno raditi više od 10 godina.
Visoka učinkovitost i ušteda energije:Volumen cirkulirajućeg zraka toplinske pumpe može doseći 2000 m³/h, smanjujući troškove sušenja za 70% u usporedbi s opremom koja radi-na gorivo.
Precizna kontrola temperature:PID sustav kontrole osigurava temperaturnu pogrešku manju ili jednaku ±1 stupnju, jamčeći ravnomjerno i neoštećeno sušenje sjemena.
Zašto smo vodeći proizvođačSušilica rižinih sjemenki s toplinskom pumpom
15 godina dubokog uzgoja u industriji: Od 2010. tvrtka se fokusirala na tehnologiju dizalica topline i poljoprivrednih strojeva, prikupljajući bogato iskustvo u industriji.
Velika-tvornica: Naša tvornica pokriva više od 20.000 četvornih metara, omogućujući-veliku proizvodnju i stabilnu opskrbu.
Stručni tim: tvrtka ima preko 100 zaposlenika, uključujući 15 višeg tehničkog i rukovodećeg osoblja, koji pružaju profesionalnu podršku i usluge.
Širok-primjena proizvoda: Naši proizvodi pokrivaju višestruka područja kao što su sušenje žitarica, sušenje poljoprivrednih i sporednih proizvoda, hlađenje, kontrola temperature bazena, HVAC, ventilacija i topla voda, zadovoljavajući potrebe različitih kupaca.
Često postavljana pitanja
P: Kako radi sušilica rižinih sjemenki s toplinskom pumpom?
O: Koristi toplinsku pumpu za cirkuliranje i zagrijavanje zraka, koji se zatim ravnomjerno isporučuje u komoru za sušenje kako bi se brzo uklonila vlaga iz sjemenki, postižući učinkovito sušenje na niskim-temperaturama.
P: Je li materijal siguran?
O: Da. Unutarnje kontaktne površine izrađene su od nehrđajućeg-čelika za hranu, glatke i otporne-na koroziju, u skladu sa standardima higijene žitarica.
P: Je li lako čistiti?
O: Da. Glatki unutarnji dizajn smanjuje ostatke sjemena, čineći čišćenje brzim i lakim.
P: Je li instalacija komplicirana?
O: Ne. Modularni dizajn, podesivo kućište i jednostavni električni priključci omogućuju trenutnu upotrebu.
P: Može li se izgled prilagoditi?
O: Da. Prilagodljiva veličina, boja i raspored koji odgovaraju različitim tvorničkim potrebama.
Popularni tagovi: toplinska pumpa za sušenje rižinog sjemena, Kina toplinska pumpa za sušenje rižinog sjemena proizvođači, dobavljači, tvornica

