Sušilica za pšenicu
Uvod
Sušara za pšenicu je uređaj koji se koristi za sušenje žitarica kao što su pšenica, kukuruz, riža i grah. Pogodan je za pogone za preradu žitarica, farme i centre za skladištenje žitarica.
Tablica parametara
| model | jedinica | 5RWF18 | 5RWF34 | 5RWF50 | 5RWF60 | 5RWF70 | 5RWF75 |
| Standardni kapacitet grijanja | kW | 18 | 34 | 51 | 65 | 74 | 95 |
| Ulazna snaga | kW | 6.5 | 11.5 | 17.25 | 20.25 | 29.28 | 34.82 |
| Električno grijanje (dodatna oprema) | kW | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 |
| Maksimalna temperatura vrućeg zraka | stupanj | Standardna maksimalna temperatura je 60 stupnjeva, prilagođena maksimalna temperatura je 70 stupnjeva | |||||
| Primjenjivo okruženje | stupanj | -5~40 | |||||
| Vrsta kompresora | / | Vrtlog | |||||
| Težina cijelog stroja | kg | 400 | 600 | 700 | 1020 | 1100 | 1600 |
| Veličina stroja (duljina*širina*visina) | mm | 1080*970*1750 | 1380*1070*1750 | 1380*1150*1700 | 2410*1150*2050 | 2580*1470*2750 | 2580*1470*2750 |
| Veličina otvora za zrak (duljina*širina) | mm | 574*672 | 574*672 | 580*580 | 880*880 | 880*880 | 880*880 |
| Standardni radni uvjeti | Temperatura okoline je 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 70%, temperatura izlaznog zraka je 56 stupnjeva, a maksimalna temperatura izlaznog zraka je 60 stupnjeva. | ||||||
| Napomena | Standardna snaga grijanja i ulazna snaga su grijanje i snaga koju troši jedinica uključena u standardnim radnim uvjetima (isključujući električnu snagu grijanja) | ||||||
| model | jedinica | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 |
| Standardni kapacitet grijanja | kW | 128 | 160 | 211 | 245 | 330 | 480 |
| Ulazna snaga | kW | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 |
| Električno grijanje (dodatna oprema) | kW | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Maksimalna temperatura vrućeg zraka | stupanj | 60 ili (ili) 70 | |||||
| Primjenjivo okruženje | stupanj | -5~40 | |||||
| Vrsta kompresora | / | Vrtlog | |||||
| Težina cijelog stroja | kg | 1600 | 1720 | 2000 | 2500 | 3100 | 5000 |
| Veličina stroja (duljina*širina*visina) | mm | 2580*1470*2750 | 2580*1520*2750 | 2840*2450*2700 | 2840*2450*2700 | 3030*2370*2750 | 3520*3030*2750 |
| Veličina otvora za zrak (duljina*širina) | mm | 1274*672 | 1274*672 | 880*880 | 880*880 | 980*980 | 1080*1080 |
| Prikladno za specifikacije sušilice | T | 8~10 | 10-12 | 12~15 | 15~20 | 20~30 | 30~50 |
| Standardni radni uvjeti | Temperatura okoline je 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 70%, temperatura izlaznog zraka je 56 stupnjeva, a maksimalna temperatura izlaznog zraka je 60 stupnjeva. | ||||||
| Napomena | Standardna snaga grijanja i ulazna snaga su grijanje i snaga koju troši jedinica uključena u standardnim radnim uvjetima (isključujući električnu snagu grijanja) | ||||||
Značajke proizvoda
Robustan i čvrst
Sušara za pšenicu ima šasiju od zadebljane čelične ploče i okvir visoke-čvrstoće, koji može izdržati više od 1500 kg, osiguravajući dugoročan-stabilan rad.
Prilagodljiv izgled
Prilagodljiva vanjska boja i veličina.
Visoko učinkovit i{0}}štedi energiju
Sušara pšenice koristi više{0}}stupanjske dizalice topline i tehnologiju povrata otpadne topline, povećavajući učinkovitost sušenja za približno 30% i smanjujući potrošnju energije.
Zašto smo vodeći proizvođačSušilica za pšenicu
15 godina dubokog uzgoja u industriji: Od 2010. tvrtka se fokusirala na tehnologiju dizalica topline i poljoprivrednih strojeva, prikupljajući bogato iskustvo u industriji.
Velika-tvornica: Naša tvornica pokriva više od 20.000 četvornih metara, omogućujući-veliku proizvodnju i stabilnu opskrbu.
Stručni tim: tvrtka ima preko 100 zaposlenika, uključujući 15 višeg tehničkog i rukovodećeg osoblja, koji pružaju profesionalnu podršku i usluge.
Širok-primjena proizvoda: Naši proizvodi pokrivaju višestruka područja kao što su sušenje žitarica, sušenje poljoprivrednih i sporednih proizvoda, hlađenje, kontrola temperature bazena, HVAC, ventilacija i topla voda, zadovoljavajući potrebe različitih kupaca.
Često postavljana pitanja
P: Kako to radi?
O: Sušara za pšenicu zagrijava zrak pomoću toplinske pumpe i cirkulira ga u sloj zrna za ravnomjerno i učinkovito sušenje.
P: Je li instalacija komplicirana?
O: Ne. Modularni dizajn omogućuje brzo sastavljanje; instalacija obično traje 1-2 dana.
P: Kako da ga očistim?
O: Glatka unutarnja površina opremljena je uklonjivim filtrom za brzo čišćenje prašine i nečistoća.
P: Može li se izgled prilagoditi?
O: Da. Dostupne su prilagođene boje i veličine koje odgovaraju različitim izgledima tvornica i estetskim potrebama.
Popularni tagovi: sušara za pšenicu, proizvođači, dobavljači, tvornica sušionica za pšenicu u Kini
